총 게시물 36925 건,
페이지 2077 / 3693
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16165 | 본청 | 2023년 양주시 보훈회관 무인경비 용역(e호조 연... | 2,376,000 원 | 2023-01-01 | (주)구일일무인경비시스템 |
| 16164 | 본청 | 2023년 양주시 보훈회관 무인경비 용역(e호조 연... | 2,376,000 원 | 2023-01-01 | (주)구일일무인경비시스템 |
| 16163 | 본청 | 2023년 양주시 보훈회관 무인경비 용역(e호조 연... | 2,376,000 원 | 2023-01-01 | (주)구일일무인경비시스템 |
| 16162 | 본청 | 2023년 양주시 보훈회관 무인경비 용역(e호조 연... | 2,376,000 원 | 2023-01-01 | (주)구일일무인경비시스템 |
| 16161 | 본청 | 2023년 양주시 보훈회관 무인경비 용역(e호조 연... | 2,376,000 원 | 2023-01-01 | (주)구일일무인경비시스템 |
| 16160 | 본청 | 2023년 양주시 보훈회관 무인경비 용역(e호조 연... | 2,376,000 원 | 2023-01-01 | (주)구일일무인경비시스템 |
| 16159 | 본청 | 2023년 양주시 보훈회관 무인경비 용역(e호조 연... | 2,376,000 원 | 2023-01-01 | (주)구일일무인경비시스템 |
| 16158 | 본청 | 2023년 양주시 보훈회관 무인경비 용역(e호조 연... | 2,376,000 원 | 2023-01-01 | (주)구일일무인경비시스템 |
| 16157 | 본청 | 2023년 양주시 보훈회관 무인경비 용역(e호조 연... | 2,376,000 원 | 2023-01-01 | (주)구일일무인경비시스템 |
| 16156 | 본청 | 2023년 양주시 보훈회관 전기안전관리 대행 e호조... | 1,272,000 원 | 2023-01-01 | (주)케이원전기안전기술단 |
