총 게시물 36925 건,
페이지 2087 / 3693
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16065 | 농업기술센터 | 2023년 딸기체험온실 정수기 임차 용역 계약 | 598,960 원 | 2022-12-31 | 코웨이(주) |
| 16064 | 농업기술센터 | 2023년 정수기 임차 용역 계약 | 598,960 원 | 2022-12-31 | 코웨이(주) |
| 16063 | 농업기술센터 | 2023년 전산교육장 정수기 임차 용역 계약 | 598,960 원 | 2022-12-31 | 코웨이(주) |
| 16062 | 농업기술센터 | 2023년 농촌테마공원 딸기체험온실 정수기 임차 용... | 598,960 원 | 2022-12-31 | 코웨이(주) |
| 16061 | 농업기술센터 | 2023년 기술지원과 정수기 임차 용역 계약 | 598,960 원 | 2022-12-31 | 코웨이(주) |
| 16060 | 농업기술센터 | 2023년 미생물배양실 전기안전관리 대행 용역 계약 | 2,970,000 원 | 2022-12-31 | (주)케이원전기안전기술단 |
| 16059 | 농업기술센터 | 2023년 미생물배양실 무인경비 용역 계약 | 1,512,000 원 | 2022-12-31 | (주)에스케이쉴더스 의정부지사 |
| 16058 | 농업기술센터 | 2023년 미생물배양실 소방시설 안전관리대행 용역 | 1,452,000 원 | 2022-12-31 | 주식회사 대한소방 |
| 16057 | 농업기술센터 | 2023년 벼 예찰포 농업기상관측시스템 유지보수 용... | 2,400,000 원 | 2022-12-31 | 솔러스시스템 |
| 16056 | 농업기술센터 | 2023년 농촌테마공원 딸기체험온실 전기안전관리 대... | 2,468,000 원 | 2022-12-31 | (주)케이원전기안전기술단 |
