총 게시물 36925 건,
페이지 2091 / 3693
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16025 | 본청 | 2023년 사무실 프린터 임차 용역 | 420,000 원 | 2022-12-30 | 명성OA서비스 |
| 16024 | 본청 | 2023년 잉크젯 프린터 임대료 지급 | 432,000 원 | 2022-12-30 | 다온 |
| 16023 | 본청 | 2023년 잉크젯 프린터 임대료 지급 | 432,000 원 | 2022-12-30 | 다온 |
| 16022 | 본청 | 2023년 잉크젯 프린터 임대료 지급 | 432,000 원 | 2022-12-30 | 다온 |
| 16021 | 본청 | 2023년 잉크젯 프린터 임대료 지급 | 432,000 원 | 2022-12-30 | 다온 |
| 16020 | 본청 | 2023년 양주시장애인재활서비스센터 전기안전관리 용... | 1,490,400 원 | 2022-12-30 | (주)태일전기안전관리공사 |
| 16019 | 본청 | 2023년 양주시장애인재활서비스센터 전기안전관리 용... | 1,490,400 원 | 2022-12-30 | (주)태일전기안전관리공사 |
| 16018 | 본청 | 2023년 양주시장애인재활서비스센터 전기안전관리 용... | 1,490,400 원 | 2022-12-30 | (주)태일전기안전관리공사 |
| 16017 | 본청 | 2023년 양주시장애인재활서비스센터 전기안전관리 용... | 1,490,400 원 | 2022-12-30 | (주)태일전기안전관리공사 |
| 16016 | 본청 | 2023년 양주시장애인재활서비스센터 전기안전관리 용... | 1,490,400 원 | 2022-12-30 | (주)태일전기안전관리공사 |
