총 게시물 36925 건,
페이지 2092 / 3693
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16015 | 본청 | 2023년 양주시장애인재활서비스센터 전기안전관리 용... | 1,490,400 원 | 2022-12-30 | (주)태일전기안전관리공사 |
| 16014 | 본청 | 2023년 양주시장애인재활서비스센터 전기안전관리 용... | 1,490,400 원 | 2022-12-30 | (주)태일전기안전관리공사 |
| 16013 | 본청 | 2023년 양주시장애인재활서비스센터 전기안전관리 용... | 1,490,400 원 | 2022-12-30 | (주)태일전기안전관리공사 |
| 16012 | 본청 | 2023년 양주시장애인재활서비스센터 전기안전관리 용... | 1,490,400 원 | 2022-12-30 | (주)태일전기안전관리공사 |
| 16011 | 본청 | 2023년 양주시장애인재활서비스센터 전기안전관리 용... | 1,490,400 원 | 2022-12-30 | (주)태일전기안전관리공사 |
| 16010 | 본청 | 2023년 양주시장애인재활서비스센터 전기안전관리 용... | 1,490,400 원 | 2022-12-30 | (주)태일전기안전관리공사 |
| 16009 | 본청 | 2023년 양주시장애인재활서비스센터 소방시설 방화관... | 3,726,000 원 | 2022-12-30 | (주)새서울이앤지 |
| 16008 | 본청 | 2023년 양주시장애인재활서비스센터 소방시설 방화관... | 3,726,000 원 | 2022-12-30 | (주)새서울이앤지 |
| 16007 | 본청 | 2023년 양주시장애인재활서비스센터 소방시설 방화관... | 3,726,000 원 | 2022-12-30 | (주)새서울이앤지 |
| 16006 | 본청 | 2023년 양주시장애인재활서비스센터 소방시설 방화관... | 3,726,000 원 | 2022-12-30 | (주)새서울이앤지 |
