본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


검수현황 검색
총 게시물 36925, 페이지 2097 / 3693
검수현황 정보 - 번호, 관서서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 업체명 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
15965 본청 2023년 양주시청년센터 전기안전관리 용역 1,308,000 원 2022-12-30 한창전기안전관리(주)
15964 본청 2023년 양주시청년센터 전기안전관리 용역 1,308,000 원 2022-12-30 한창전기안전관리(주)
15963 본청 2023년 양주시청년센터 전기안전관리 용역 1,308,000 원 2022-12-30 한창전기안전관리(주)
15962 본청 2023년 양주시청년센터 전기안전관리 용역 1,308,000 원 2022-12-30 한창전기안전관리(주)
15961 본청 2023년 양주시청년센터 전기안전관리 용역 1,308,000 원 2022-12-30 한창전기안전관리(주)
15960 본청 2023년 양주시청년센터 전기안전관리 용역 1,308,000 원 2022-12-30 한창전기안전관리(주)
15959 본청 2023년 양주시청년센터 전기안전관리 용역 1,308,000 원 2022-12-30 한창전기안전관리(주)
15958 본청 2023년 양주시청년센터 전기안전관리 용역 1,308,000 원 2022-12-30 한창전기안전관리(주)
15957 본청 2023년 양주시청년센터 전기안전관리 용역 1,308,000 원 2022-12-30 한창전기안전관리(주)
15956 본청 2023년 양주시청년센터 전기안전관리 용역 1,308,000 원 2022-12-30 한창전기안전관리(주)
맨위로