총 게시물 36895 건,
페이지 2133 / 3690
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15575 | 본청 | 2023년 양주시청년센터 통합무인경비 용역 | 2,283,600 원 | 2022-12-30 | 주식회사 에스원 |
| 15574 | 본청 | 2023년 양주시청년센터 통합무인경비 용역 | 2,283,600 원 | 2022-12-30 | 주식회사 에스원 |
| 15573 | 본청 | 2023년 양주시청년센터 통합무인경비 용역 | 2,283,600 원 | 2022-12-30 | 주식회사 에스원 |
| 15572 | 본청 | 2023년 양주시청년센터 통합무인경비 용역 | 2,283,600 원 | 2022-12-30 | 주식회사 에스원 |
| 15571 | 본청 | 2023년 양주시청년센터 통합무인경비 용역 | 2,283,600 원 | 2022-12-30 | 주식회사 에스원 |
| 15570 | 본청 | 2023년 양주시청년센터 통합무인경비 용역 | 2,283,600 원 | 2022-12-30 | 주식회사 에스원 |
| 15569 | 본청 | 2023년 양주시청년센터 통합무인경비 용역 | 2,283,600 원 | 2022-12-30 | 주식회사 에스원 |
| 15568 | 본청 | 2023년 양주시청년센터 통합무인경비 용역 | 2,283,600 원 | 2022-12-30 | 주식회사 에스원 |
| 15567 | 본청 | 2023년 양주시장애인재활서비스센터 무인경비 용역 | 1,080,000 원 | 2022-12-30 | 에스케이쉴더스(주) |
| 15566 | 본청 | 2023년 양주시장애인재활서비스센터 무인경비 용역 | 1,080,000 원 | 2022-12-30 | 에스케이쉴더스(주) |
