총 게시물 36864 건,
페이지 2157 / 3687
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15304 | 본청 | 2023년 양주시 보훈회관 소방안전관리 대행 e호조... | 2,052,000 원 | 2022-12-29 | (주)새서울이앤지 |
| 15303 | 본청 | 2023년 양주시 보훈회관 소방안전관리 대행 e호조... | 2,052,000 원 | 2022-12-29 | (주)새서울이앤지 |
| 15302 | 본청 | 2023년 양주시 보훈회관 소방안전관리 대행 e호조... | 2,052,000 원 | 2022-12-29 | (주)새서울이앤지 |
| 15301 | 본청 | 2023년 양주시 보훈회관 소방안전관리 대행 e호조... | 2,052,000 원 | 2022-12-29 | (주)새서울이앤지 |
| 15300 | 본청 | 2023년 양주시 보훈회관 소방안전관리 대행 e호조... | 2,052,000 원 | 2022-12-29 | (주)새서울이앤지 |
| 15299 | 본청 | 2023년 양주시 보훈회관 소방안전관리 대행 e호조... | 2,052,000 원 | 2022-12-29 | (주)새서울이앤지 |
| 15298 | 본청 | 2023년 양주시 보훈회관 소방안전관리 대행 e호조... | 2,052,000 원 | 2022-12-29 | (주)새서울이앤지 |
| 15297 | 보건소 | 2023년 영양플러스사업 보충식품 구입(단가계약) ... | 120,847,660 원 | 2022-12-29 | 연세우유중앙보급소 |
| 15296 | 보건소 | 2023년 영양플러스사업 보충식품 구입(단가계약) ... | 120,847,660 원 | 2022-12-29 | 연세우유중앙보급소 |
| 15295 | 보건소 | 2023년 영양플러스사업 보충식품 구입(단가계약) ... | 120,847,660 원 | 2022-12-29 | 연세우유중앙보급소 |
