총 게시물 36864 건,
페이지 2180 / 3687
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15074 | 농업기술센터 | 양주시승마장 소방안전관리대행 용역 | 1,764,000 원 | 2022-12-28 | (주)새서울이앤지 |
| 15073 | 농업기술센터 | 양주시승마장 소방안전관리대행 용역 | 1,764,000 원 | 2022-12-28 | (주)새서울이앤지 |
| 15072 | 농업기술센터 | 양주시승마장 소방안전관리대행 용역 | 1,764,000 원 | 2022-12-28 | (주)새서울이앤지 |
| 15071 | 농업기술센터 | 양주시승마장 소방안전관리대행 용역 | 1,764,000 원 | 2022-12-28 | (주)새서울이앤지 |
| 15070 | 농업기술센터 | 양주시승마장 소방안전관리대행 용역 | 1,764,000 원 | 2022-12-28 | (주)새서울이앤지 |
| 15069 | 농업기술센터 | 양주시승마장 소방안전관리대행 용역 | 1,764,000 원 | 2022-12-28 | (주)새서울이앤지 |
| 15068 | 농업기술센터 | 양주시승마장 소방안전관리대행 용역 | 1,764,000 원 | 2022-12-28 | (주)새서울이앤지 |
| 15067 | 농업기술센터 | 양주시승마장 소방안전관리대행 용역 | 1,764,000 원 | 2022-12-28 | (주)새서울이앤지 |
| 15066 | 농업기술센터 | 양주시승마장 소방안전관리대행 용역 | 1,764,000 원 | 2022-12-28 | (주)새서울이앤지 |
| 15065 | 본청 | 2023년 양주시청소년스터디카페 복합기 임차 | 2,106,000 원 | 2022-12-28 | (주)서부오에이 |
