총 게시물 36864 건,
페이지 2181 / 3687
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15064 | 본청 | 2023년 양주시청소년스터디카페 복합기 임차 | 2,106,000 원 | 2022-12-28 | (주)서부오에이 |
| 15063 | 본청 | 2023년 양주시청소년스터디카페 복합기 임차 | 2,106,000 원 | 2022-12-28 | (주)서부오에이 |
| 15062 | 본청 | 2023년 양주시청소년스터디카페 복합기 임차 | 2,106,000 원 | 2022-12-28 | (주)서부오에이 |
| 15061 | 본청 | 2023년 양주시청소년스터디카페 복합기 임차 | 2,106,000 원 | 2022-12-28 | (주)서부오에이 |
| 15060 | 본청 | 2023년 양주시청소년스터디카페 복합기 임차 | 2,106,000 원 | 2022-12-28 | (주)서부오에이 |
| 15059 | 본청 | 2023년 양주시청소년스터디카페 복합기 임차 | 2,106,000 원 | 2022-12-28 | (주)서부오에이 |
| 15058 | 본청 | 2023년 양주시청소년스터디카페 복합기 임차 | 2,106,000 원 | 2022-12-28 | (주)서부오에이 |
| 15057 | 본청 | 2023년 양주시청소년스터디카페 복합기 임차 | 2,106,000 원 | 2022-12-28 | (주)서부오에이 |
| 15056 | 본청 | 2023년 양주시청소년스터디카페 복합기 임차 | 2,106,000 원 | 2022-12-28 | (주)서부오에이 |
| 15055 | 본청 | 2023년 양주시청소년스터디카페 복합기 임차 | 2,106,000 원 | 2022-12-28 | (주)서부오에이 |
