총 게시물 36864 건,
페이지 2200 / 3687
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14874 | 본청 | 2023년 사무용 복합기 임차 용역(상설감사장) | 924,000 원 | 2022-12-27 | 휴딕스넷 |
| 14873 | 본청 | 2023년 사무용 복합기 임차 용역(상설감사장) | 924,000 원 | 2022-12-27 | 휴딕스넷 |
| 14872 | 본청 | 2023년 사무용 복합기 임차 용역(상설감사장) | 924,000 원 | 2022-12-27 | 휴딕스넷 |
| 14871 | 본청 | 2023년 사무용 복합기 임차 용역(상설감사장) | 924,000 원 | 2022-12-27 | 휴딕스넷 |
| 14870 | 본청 | 2023년 사무용 복합기 임차 용역(상설감사장) | 924,000 원 | 2022-12-27 | 휴딕스넷 |
| 14869 | 본청 | 2023년 온라인 익명제보시스템 운영 용역 | 4,950,000 원 | 2022-12-27 | (주)레드휘슬 |
| 14868 | 본청 | 2023년 사무용 복합기 임차 용역(감사담당관 사무... | 1,188,000 원 | 2022-12-27 | 휴딕스넷 |
| 14867 | 본청 | 2023년 사무용 복합기 임차 용역(감사담당관 사무... | 1,188,000 원 | 2022-12-27 | 휴딕스넷 |
| 14866 | 본청 | 2023년 사무용 복합기 임차 용역(감사담당관 사무... | 1,188,000 원 | 2022-12-27 | 휴딕스넷 |
| 14865 | 본청 | 2023년 사무용 복합기 임차 용역(감사담당관 사무... | 1,188,000 원 | 2022-12-27 | 휴딕스넷 |
