총 게시물 36864 건,
페이지 2210 / 3687
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14774 | 양주2동 | 2023년 양주2동 행정복지센터 청사 방역소독 대행... | 2,052,000 원 | 2022-12-26 | 한국위생지킴이 |
| 14773 | 양주2동 | 2023년 양주2동 행정복지센터 청사 방역소독 대행... | 2,052,000 원 | 2022-12-26 | 한국위생지킴이 |
| 14772 | 양주2동 | 2023년 양주2동 행정복지센터 복합기(흑백) 임차... | 3,600,000 원 | 2022-12-26 | I.P.S |
| 14771 | 양주2동 | 2023년 양주2동 행정복지센터 복합기(컬러) 임차... | 3,960,000 원 | 2022-12-26 | 명성OA서비스 |
| 14770 | 양주2동 | 2023년 양주2동 행정복지센터 청사 전기안전관리 ... | 2,640,000 원 | 2022-12-26 | 하나전기안전기술단 |
| 14769 | 양주2동 | 2023년 양주2동 행정복지센터 청사 전기안전관리 ... | 2,640,000 원 | 2022-12-26 | 하나전기안전기술단 |
| 14768 | 양주2동 | 2023년 양주2동 행정복지센터 청사 전기안전관리 ... | 2,640,000 원 | 2022-12-26 | 하나전기안전기술단 |
| 14767 | 양주2동 | 2023년 양주2동 행정복지센터 청사 전기안전관리 ... | 2,640,000 원 | 2022-12-26 | 하나전기안전기술단 |
| 14766 | 양주2동 | 2023년 양주2동 행정복지센터 청사 전기안전관리 ... | 2,640,000 원 | 2022-12-26 | 하나전기안전기술단 |
| 14765 | 양주2동 | 2023년 양주2동 행정복지센터 청사 전기안전관리 ... | 2,640,000 원 | 2022-12-26 | 하나전기안전기술단 |
