총 게시물 36895 건,
페이지 2211 / 3690
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14795 | 백석읍 | 종합관찰제 사업(신천 제방도로 교행 토공 공사) 시... | 5,140,000 원 | 2022-12-26 | 강호건설 주식회사 |
| 14794 | 백석읍 | 종합관찰제 사업(신천 제방도로 교행 토공 공사) 시... | 12,500,000 원 | 2022-12-26 | 강호건설(주) |
| 14793 | 농업기술센터 | 2022년 농업생산시설개보수(일영리 490-2 외 ... | 3,112,000 원 | 2022-12-26 | 주식회사성문엔지니어링 |
| 14792 | 남면 | 종합관찰제사업(신산리 381-12번지 일원 외 3개... | 16,300,000 원 | 2022-12-26 | 영석건설 주식회사 |
| 14791 | 본청 | 양주 회암사지 야외시설 정비 및 보수 | 17,028,300 원 | 2022-12-26 | (주)서은건설 |
| 14790 | 광적면 | 주민숙원사업(광석리 120번지 일원 농로포장공사) ... | 16,046,000 원 | 2022-12-26 | 대미건설(주) |
| 14789 | 회천2동 | 양주시 탄소제로센터 바닥 기초(토목)공사 발주 | 6,550,000 원 | 2022-12-26 | 영석건설 주식회사 |
| 14788 | 회천2동 | 양주시 탄소제로센터 오수 및 급수배관 신설공사 발주 | 5,800,000 원 | 2022-12-26 | 주식회사한결이엔지 |
| 14787 | 본청 | 양주시 다함께돌봄센터 4호점 리모델링(인테리어) 공... | 46,502,000 원 | 2022-12-26 | (주)서은건설 |
| 14786 | 본청 | 양주시 스마트 그린포트 전기안전관리대행용역 | 380,000 원 | 2022-12-26 | (주)신우전기엔지니어링 |
