총 게시물 36864 건,
페이지 2251 / 3687
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14364 | 본청 | 양주생활문화놀이터 집기비품-비디오프로젝터 | 2,123,000 원 | 2022-12-19 | (주)씨앤디피코리아 |
| 14363 | 본청 | 양주생활문화놀이터 집기비품-진공청소기 | 463,000 원 | 2022-12-19 | 리프유 주식회사 |
| 14362 | 본청 | 양주생활문화놀이터 집기비품 구매 | 1,100,000 원 | 2022-12-19 | 주식회사 세돌이 |
| 14361 | 본청 | 양주생활문화놀이터 집기비품 구매 | 2,187,000 원 | 2022-12-19 | 삼성전자 주식회사 |
| 14360 | 본청 | 양주생활문화놀이터 집기비품 구매 | 518,000 원 | 2022-12-19 | (주)윤씨네 |
| 14359 | 본청 | 양주생활문화놀이터 집기비품 구매 | 2,925,000 원 | 2022-12-19 | 주식회사 대우루컴즈 |
| 14358 | 본청 | 양주생활문화놀이터 개관에 따른 가구 조달구매 | 24,595,000 원 | 2022-12-19 | 주식회사 크로바가구 |
| 14357 | 본청 | 분전반(12월)구입 | 5,000,000 원 | 2022-12-19 | (주)가보테크 |
| 14356 | 본청 | LED가로등기구(11월) 구입 | 3,852,000 원 | 2022-12-19 | (주)이엔엘 |
| 14355 | 본청 | 상권거점커뮤니티센터 건립공사 관급자재(레미콘) | 101,665,610 원 | 2022-12-19 | 서울경인레미콘공업(협) |
