총 게시물 36812 건,
페이지 2317 / 3682
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13652 | 본청 | 2022년 도로조명시설 하반기 유지보수 연간단가 시... | 40,792,000 원 | 2022-11-23 | (주)백경이엔지 |
| 13651 | 본청 | 본청 공용부분(계단실 등) 환경개선공사 | 20,422,800 원 | 2022-11-23 | (주)제이비탑 |
| 13650 | 회천2동 | 2022년 회정4통 마을회관 방송장비 교체 공사 | 9,550,000 원 | 2022-11-23 | (주)서은건설 |
| 13649 | 도시환경사업소 | 2022년 지하수 방치공 원상복구 공사(2차) | 9,405,000 원 | 2022-11-23 | 대한수중펌프 |
| 13648 | 양주1동 | 종합관찰제(남방동 차선규제봉 설치공사) | 332,000 원 | 2022-11-23 | (주)고려진공안전 |
| 13647 | 양주1동 | 종합관찰제(산북동 인도교 보수공사) | 4,940,000 원 | 2022-11-23 | (주)고려진공안전 |
| 13646 | 양주2동 | 삼숭동(산104-4번지 일원) 경관개선사업 시행 | 5,170,000 원 | 2022-11-23 | (주)위드올 |
| 13645 | 농업기술센터 | 재해위험저수지(연곡) 보수 보강사업 공사 | 1,251,727,400 원 | 2022-11-23 | 주영건설 주식회사 |
| 13644 | 농업기술센터 | 재해위험저수지(연곡) 보수 보강사업 공사 | 1,251,727,400 원 | 2022-11-23 | 주영건설 주식회사 |
| 13643 | 농업기술센터 | 재해위험저수지(연곡) 보수 보강사업 공사 | 1,251,727,400 원 | 2022-11-23 | 주영건설 주식회사 |
