본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


검수현황 검색
총 게시물 36812, 페이지 2348 / 3682
검수현황 정보 - 번호, 관서서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 업체명 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
13342 본청 양주별산대놀이 우드아트 체험키트 제작 18,810,000 원 2022-11-03 담다디
13341 본청 양주시립민복진미술관 전시운영을 위한 수장고 제작 설... 3,861,000 원 2022-11-03 (주)디자인마룬
13340 농업기술센터 관급) 2022년 농업생산기반시설개보수(오산리 21... 1,115,100 원 2022-11-03 동양골재(주)
13339 농업기술센터 관급)2022년 농업생산기반시설개보수(오산리 218... 5,337,600 원 2022-11-03 석성기업(주)
13338 본청 철갑아파트 도시계획도로(중로2-1 외1) 개설사업-... 85,697,010 원 2022-11-03 (주)케이제이개발
13337 본청 철갑아파트 도시계획도로(중로2-1 외1) 개설사업-... 85,697,010 원 2022-11-03 (주)케이제이개발
13336 농업기술센터 관급)2022년 농로포장사업(어둔동 47번지 일원 ... 9,297,450 원 2022-11-03 동양골재(주)
13335 농업기술센터 관급) 2022년 농업생산기반시설개보수(상수리 16... 2,661,300 원 2022-11-03 동양골재(주)
13334 농업기술센터 관급) 2022년 농업생산기반시설개보수(복지리 51... 1,891,350 원 2022-11-03 동양골재(주)
13333 백석읍 백석읍행정복지센터 3층 회의실 탁자 조달 구입비 지... 11,292,650 원 2022-11-03 서울지방조달청
맨위로