총 게시물 36811 건,
페이지 2395 / 3682
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12871 | 본청 | 개발제한구역 주민지원사업(송추골도로개설사업) 관급자... | 28,169,500 원 | 2022-10-11 | (주)주주콘크리트 |
| 12870 | 본청 | 행복마을관리소(남방, 남면, 백석, 광적, 산북, ... | 7,847,100 원 | 2022-10-11 | 아이니학생복 |
| 12869 | 본청 | 차선도색공사(고암IC앞교차로~덕계역사거리) 도료 구... | 10,279,400 원 | 2022-10-11 | 대화페인트공업(주) |
| 12868 | 본청 | 차선도색공사(광석교차로 일원) 도료 구입 | 8,809,400 원 | 2022-10-11 | 대화페인트공업(주) |
| 12867 | 보건소 | 2022년 양주시민 건강걷기대회 홍보물품 구입 | 10,464,000 원 | 2022-10-11 | 양주광고기획 |
| 12866 | 도시환경사업소 | 도시공원 생태적 리모델링 사업(방성어린이공원) 관급... | 8,250,000 원 | 2022-10-11 | (주)네오개발 |
| 12865 | 본청 | 어둔동 337-1번지 일원 등 3개소 도로정비공사 | 20,274,000 원 | 2022-10-07 | (주)민주건설 |
| 12864 | 본청 | 우고리 314-1,3번지 일원 배수로 정비공사 지출... | 19,995,000 원 | 2022-10-07 | 주식회사 동서토건 |
| 12863 | 본청 | 차선도색공사(광석교차로 일원) 도급 | 20,202,000 원 | 2022-10-07 | 다해안전 |
| 12862 | 본청 | 회암동 248-3번지 외 1개소 도로정비공사[도급] | 16,057,000 원 | 2022-10-07 | 대미건설(주) |
