총 게시물 36811 건,
페이지 2400 / 3682
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12821 | 도시환경사업소 | 도시공원 생태적 리모델링 사업(방성어린이공원) 관급... | 26,400,000 원 | 2022-10-06 | (주)동아스트 |
| 12820 | 도시환경사업소 | 도시공원 생태적 리모델링 사업(방성어린이공원) 관급... | 2,790,000 원 | 2022-10-06 | 주식회사펀스케이프 |
| 12819 | 도시환경사업소 | 도시공원 생태적 리모델링 사업(방성어린이공원) 관급... | 2,618,000 원 | 2022-10-06 | 주식회사 에코수엔지니어링 |
| 12818 | 도시환경사업소 | 도시공원 생태적 리모델링 사업(방성어린이공원) 관급... | 7,800,000 원 | 2022-10-06 | 통명석재주식회사 |
| 12817 | 본청 | 옥정체육공원 실내체육관 건립 건축공사 관급자재-알루... | 53,394,300 원 | 2022-10-06 | 제이에스이엔지(주) |
| 12816 | 본청 | 옥정체육공원 실내체육관 건립 건축공사 관급자재-알루... | 43,818,000 원 | 2022-10-06 | (주)대명 |
| 12815 | 본청 | 별산대 놀이마당 공연장 주제막 교체 | 3,460,000 원 | 2022-10-06 | (주)백마광고종함건설 |
| 12814 | 본청 | 2022년 드림스타트 사업 추진 관련 사무용품(종이... | 3,940,200 원 | 2022-10-06 | 해봄 |
| 12813 | 본청 | 2022년 소하천수해복구공사(효촌1천 외 1개소) ... | 19,940,000 원 | 2022-10-05 | 해주건설 주식회사 |
| 12812 | 본청 | 신천 생태하천 수질정화시설 주변 준설 계약의뢰 | 16,580,000 원 | 2022-10-05 | 해주건설 주식회사 |
