총 게시물 36811 건,
페이지 2445 / 3682
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12371 | 본청 | 양주 매곡리고택 행랑채 보수공사 | 448,698,000 원 | 2022-08-30 | 주식회사 한누리종합건설 |
| 12370 | 본청 | 양주 매곡리고택 행랑채 보수공사 | 448,698,000 원 | 2022-08-30 | 주식회사 한누리종합건설 |
| 12369 | 본청 | 양주 매곡리고택 행랑채 보수공사 | 448,698,000 원 | 2022-08-30 | 주식회사 한누리종합건설 |
| 12368 | 본청 | 양주 매곡리고택 행랑채 보수공사 | 448,698,000 원 | 2022-08-30 | 주식회사 한누리종합건설 |
| 12367 | 본청 | 양주 매곡리고택 행랑채 보수공사 | 448,698,000 원 | 2022-08-30 | 주식회사 한누리종합건설 |
| 12366 | 본청 | 양주 매곡리고택 행랑채 보수공사 | 448,698,000 원 | 2022-08-30 | 주식회사 한누리종합건설 |
| 12365 | 본청 | 양주 매곡리고택 행랑채 보수공사 | 448,698,000 원 | 2022-08-30 | 주식회사 한누리종합건설 |
| 12364 | 본청 | 양주 매곡리고택 행랑채 보수공사 | 448,698,000 원 | 2022-08-30 | 주식회사 한누리종합건설 |
| 12363 | 본청 | 양주 매곡리고택 행랑채 보수공사 | 448,698,000 원 | 2022-08-30 | 주식회사 한누리종합건설 |
| 12362 | 본청 | 양주 매곡리고택 행랑채 보수공사 | 448,698,000 원 | 2022-08-30 | 주식회사 한누리종합건설 |
