총 게시물 36809 건,
페이지 2545 / 3681
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11369 | 회천1동 | 회천1동 행정복지센터 임시청사 본관 통신공사 시행 | 50,943,000 원 | 2022-06-21 | (주)하나일렉콤 |
| 11368 | 회천1동 | 회천1동 행정복지센터 임시청사 본관 소방공사 시행 | 11,262,000 원 | 2022-06-21 | (주)신우전기엔지니어링 |
| 11367 | 본청 | 2022년 등산로 정비사업(도급) | 355,891,000 원 | 2022-06-21 | 양주지역산림조합 |
| 11366 | 옥정1동 | [종합관찰제]회암동 469-3번지 일원 도로정비공사 | 6,137,000 원 | 2022-06-21 | 영석건설 주식회사 |
| 11365 | 본청 | 청소근로자 남성휴게실 정비공사 | 2,547,270 원 | 2022-06-21 | 더푸른공간 주식회사 |
| 11364 | 광적면 | 주민숙원사업(비암리 272-5번지 일원 아스콘포장공... | 10,151,200 원 | 2022-06-21 | 청심건설(주) |
| 11363 | 광적면 | 빛의터널 연장 사업(주민참여예산) 시행 (구조물) | 19,581,000 원 | 2022-06-21 | (주)고려진공안전 |
| 11362 | 남면 | 남면 족구장 LED조명교체공사 | 10,326,800 원 | 2022-06-21 | (주)예성 |
| 11361 | 광적면 | 빛의터널 연장 사업(주민참여예산) 시행(전기) | 9,799,000 원 | 2022-06-21 | 신성이앤지(주) |
| 11360 | 본청 | 양주 드론봇 경연대회 드론축구시설 임차 | 18,400,000 원 | 2022-06-21 | 새만금항공 주식회사 |
