총 게시물 36809 건,
페이지 2665 / 3681
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10169 | 도시환경사업소 | 광적(우고리) 하수관로 정비사업(1차분) 관급자재(... | 8,846,940 원 | 2022-04-22 | 서울,경인레미콘공업협동조합 |
| 10168 | 도시환경사업소 | 광적(우고리) 하수관로 정비사업(1차분) 관급자재(... | 8,846,940 원 | 2022-04-22 | 서울,경인레미콘공업협동조합 |
| 10167 | 도시환경사업소 | 광적(우고리) 하수관로 정비사업(1차분) 관급자재(... | 144,699,700 원 | 2022-04-22 | 인경아스콘사업협동조합 |
| 10166 | 본청 | 이준선생묘 석물보존처리공사 | 42,488,000 원 | 2022-04-21 | 주식회사 더나루 |
| 10165 | 본청 | 만송동 694-2번지 외 1개소 도로정비공사 | 18,004,000 원 | 2022-04-21 | (주)동서토건 |
| 10164 | 본청 | 2022년 지방하천유지관리사업(공릉천 이곡교 상류 ... | 19,415,000 원 | 2022-04-21 | 강호건설 주식회사 |
| 10163 | 백석읍 | 종합관찰제 사업(백석읍 반사경 교체 공사) 시행 | 2,039,000 원 | 2022-04-21 | (주)고려진공안전 |
| 10162 | 도시환경사업소 | 2022년 도시숲 조성사업 | 133,559,800 원 | 2022-04-21 | 랜스주식회사 |
| 10161 | 농업기술센터 | 2022년 수리시설정비사업(하패리 710-20번지)... | 58,197,000 원 | 2022-04-21 | 동보건설(주) |
| 10160 | 본청 | 개발부담금 개발비용 재산정 용역 의뢰(엄도현 외 1... | 10,800,000 원 | 2022-04-21 | (재)한국경제조사연구원 |
