총 게시물 36795 건,
페이지 2785 / 3680
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8955 | 농업기술센터 | 가축전염병 예방약품(돼지,유행설설사/열병단독,PRR... | 46,092,000 원 | 2022-02-22 | (주)고려비엔피 |
| 8954 | 본청 | 고읍동 130-1번지 일원 도로정비공사 아스콘(표층... | 57,862,160 원 | 2022-02-22 | 인경아스콘사업협동조합 |
| 8953 | 본청 | 덕계동 621-6번지 일원 외 1개소 도로정비공사 ... | 2,496,000 원 | 2022-02-22 | 주식회사 엘케이건설 |
| 8952 | 본청 | 덕계동 621-6번지 일원 외 1개소 도로정비공사 ... | 324,440 원 | 2022-02-22 | 대동안전 주식회사 |
| 8951 | 본청 | 덕정동 350-139번지 일원 도로 정비공사 아스콘... | 49,546,640 원 | 2022-02-22 | 인경아스콘사업협동조합 |
| 8950 | 본청 | 덕정동 350-139번지 일원 도로 정비공사 융착식... | 5,325,000 원 | 2022-02-22 | 주식회사 무량기술 |
| 8949 | 본청 | 안전한 보행환경 조성사업(시도36호선) 맨홀뚜껑 구... | 2,249,200 원 | 2022-02-22 | (주)세계주철 |
| 8948 | 본청 | 안전한 보행환경 조성사업(시도36호선) 경계석 구입 | 9,940,520 원 | 2022-02-22 | 천연기업(주) |
| 8947 | 본청 | 안전한 보행환경 조성사업(시도36호선) 보도블록 구... | 8,808,000 원 | 2022-02-22 | 주식회사 천보콘크리트 |
| 8946 | 본청 | 안전한 보행환경 조성사업(시도36호선) 장애인블록 ... | 1,912,000 원 | 2022-02-22 | 주식회사 천보콘크리트 |
