총 게시물 36771 건,
페이지 2889 / 3678
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7891 | 양주1동 | 2022년 동청사 및 주민자치센터 청소용역 | 42,827,920 원 | 2021-12-30 | (주)굿데이크리닝서비스 |
| 7890 | 양주1동 | 2022년 동청사 및 주민자치센터 청소용역 | 42,827,920 원 | 2021-12-30 | (주)굿데이크리닝서비스 |
| 7889 | 양주1동 | 2022년 동청사 및 주민자치센터 청소용역 | 42,827,920 원 | 2021-12-30 | (주)굿데이크리닝서비스 |
| 7888 | 양주1동 | 2022년 동청사 및 주민자치센터 청소용역 | 42,827,920 원 | 2021-12-30 | (주)굿데이크리닝서비스 |
| 7887 | 양주1동 | 2022년 동청사 및 주민자치센터 청소용역 | 42,827,920 원 | 2021-12-30 | (주)굿데이크리닝서비스 |
| 7886 | 양주1동 | 2022년 동청사 및 주민자치센터 청소용역 | 42,827,920 원 | 2021-12-30 | (주)굿데이크리닝서비스 |
| 7885 | 양주1동 | 2022년 동청사 및 주민자치센터 청소용역 | 42,827,920 원 | 2021-12-30 | (주)굿데이크리닝서비스 |
| 7884 | 양주1동 | 2022년 동청사 및 주민자치센터 청소용역 | 42,827,920 원 | 2021-12-30 | (주)굿데이크리닝서비스 |
| 7883 | 양주1동 | 2022년 동청사 소방시설 안전관리 대행용역 | 1,320,000 원 | 2021-12-30 | (주)신우전기엔지니어링 |
| 7882 | 양주1동 | 2022년 동청사 소방시설 안전관리 대행용역 | 1,320,000 원 | 2021-12-30 | (주)신우전기엔지니어링 |
