총 게시물 36742 건,
페이지 2951 / 3675
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7242 | 본청 | [관급]「시도6호선(광사~만송간) 도로확포장공사(1... | 243,120,670 원 | 2021-12-23 | 서울경인레미콘공업(협) |
| 7241 | 본청 | [관급]「시도6호선(광사~만송간) 도로확포장공사(1... | 243,120,670 원 | 2021-12-23 | 서울경인레미콘공업(협) |
| 7240 | 본청 | [관급]「시도6호선(광사~만송간) 도로확포장공사(1... | 243,120,670 원 | 2021-12-23 | 서울경인레미콘공업(협) |
| 7239 | 본청 | [관급]「시도6호선(광사~만송간) 도로확포장공사(1... | 243,120,670 원 | 2021-12-23 | 서울경인레미콘공업(협) |
| 7238 | 본청 | [관급]「시도6호선(광사~만송간) 도로확포장공사(1... | 243,120,670 원 | 2021-12-23 | 서울경인레미콘공업(협) |
| 7237 | 본청 | [관급]「시도6호선(광사~만송간) 도로확포장공사(1... | 243,120,670 원 | 2021-12-23 | 서울경인레미콘공업(협) |
| 7236 | 본청 | [관급]「시도6호선(광사~만송간) 도로확포장공사(1... | 243,120,670 원 | 2021-12-23 | 서울경인레미콘공업(협) |
| 7235 | 본청 | [관급]「시도6호선(광사~만송간) 도로확포장공사(1... | 243,120,670 원 | 2021-12-23 | 서울경인레미콘공업(협) |
| 7234 | 본청 | [관급]「시도6호선(광사~만송간) 도로확포장공사(1... | 243,120,670 원 | 2021-12-23 | 서울경인레미콘공업(협) |
| 7233 | 본청 | [관급]「시도6호선(광사~만송간) 도로확포장공사(1... | 243,120,670 원 | 2021-12-23 | 서울경인레미콘공업(협) |
