총 게시물 36742 건,
페이지 2969 / 3675
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7062 | 농업기술센터 | 거점소독소 운영 및 관리를 위한 CCTV 임차용역 ... | 2,904,000 원 | 2021-12-23 | (주)케이비글로벌미디어 |
| 7061 | 농업기술센터 | 거점소독소 운영 및 관리를 위한 CCTV 임차용역 ... | 2,904,000 원 | 2021-12-23 | (주)케이비글로벌미디어 |
| 7060 | 농업기술센터 | 거점소독소 운영 및 관리를 위한 CCTV 임차용역 ... | 2,904,000 원 | 2021-12-23 | (주)케이비글로벌미디어 |
| 7059 | 농업기술센터 | 거점소독소 운영 및 관리를 위한 CCTV 임차용역 ... | 2,904,000 원 | 2021-12-23 | (주)케이비글로벌미디어 |
| 7058 | 농업기술센터 | 거점소독소 운영 및 관리를 위한 CCTV 임차용역 ... | 2,904,000 원 | 2021-12-23 | (주)케이비글로벌미디어 |
| 7057 | 농업기술센터 | 거점소독소 운영 및 관리를 위한 CCTV 임차용역 ... | 2,904,000 원 | 2021-12-23 | (주)케이비글로벌미디어 |
| 7056 | 농업기술센터 | 거점소독소 운영 및 관리를 위한 CCTV 임차용역 ... | 2,904,000 원 | 2021-12-23 | (주)케이비글로벌미디어 |
| 7055 | 농업기술센터 | 거점소독소 운영 및 관리를 위한 CCTV 임차용역 ... | 2,904,000 원 | 2021-12-23 | (주)케이비글로벌미디어 |
| 7054 | 농업기술센터 | 가금농가 선제적통제초소 운영을 위한 CCTV장비임차... | 484,000 원 | 2021-12-23 | (주)케이비글로벌미디어 |
| 7053 | 본청 | 2022년 양주시 보훈회관 소방안전관리 대행 e호조... | 2,043,000 원 | 2021-12-23 | (주)새서울이앤지 |
