총 게시물 36742 건,
페이지 2977 / 3675
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6982 | 농업기술센터 | 양주시승마장 무인경비시스템 용역 | 2,178,000 원 | 2021-12-22 | 에스케이쉴더스 |
| 6981 | 농업기술센터 | 양주시승마장 무인경비시스템 용역 | 2,178,000 원 | 2021-12-22 | 에스케이쉴더스 |
| 6980 | 농업기술센터 | 양주시승마장 무인경비시스템 용역 | 2,178,000 원 | 2021-12-22 | 에스케이쉴더스 |
| 6979 | 농업기술센터 | 거점소독소 프린터 임차용역 계약 | 396,000 원 | 2021-12-22 | 명성OA서비스 |
| 6978 | 농업기술센터 | 거점소독소 프린터 임차용역 계약 | 396,000 원 | 2021-12-22 | 명성OA서비스 |
| 6977 | 농업기술센터 | 거점소독소 프린터 임차용역 계약 | 396,000 원 | 2021-12-22 | 명성OA서비스 |
| 6976 | 농업기술센터 | 거점소독소 프린터 임차용역 계약 | 396,000 원 | 2021-12-22 | 명성OA서비스 |
| 6975 | 농업기술센터 | 거점소독소 프린터 임차용역 계약 | 396,000 원 | 2021-12-22 | 명성OA서비스 |
| 6974 | 농업기술센터 | 거점소독소 프린터 임차용역 계약 | 396,000 원 | 2021-12-22 | 명성OA서비스 |
| 6973 | 농업기술센터 | 거점소독소 프린터 임차용역 계약 | 396,000 원 | 2021-12-22 | 명성OA서비스 |
