총 게시물 36742 건,
페이지 2978 / 3675
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6972 | 농업기술센터 | 거점소독소 프린터 임차용역 계약 | 396,000 원 | 2021-12-22 | 명성OA서비스 |
| 6971 | 농업기술센터 | 거점소독소 프린터 임차용역 계약 | 396,000 원 | 2021-12-22 | 명성OA서비스 |
| 6970 | 농업기술센터 | 거점소독소 프린터 임차용역 계약 | 396,000 원 | 2021-12-22 | 명성OA서비스 |
| 6969 | 농업기술센터 | 거점소독소 프린터 임차용역 계약 | 396,000 원 | 2021-12-22 | 명성OA서비스 |
| 6968 | 농업기술센터 | 거점소독소 프린터 임차용역 계약 | 396,000 원 | 2021-12-22 | 명성OA서비스 |
| 6967 | 농업기술센터 | 양주시승마장 관리동 디지털복합기 임차용역 계약 | 2,178,000 원 | 2021-12-22 | 명성OA서비스 |
| 6966 | 농업기술센터 | 양주시승마장 관리동 디지털복합기 임차용역 계약 | 2,178,000 원 | 2021-12-22 | 명성OA서비스 |
| 6965 | 농업기술센터 | 양주시승마장 관리동 디지털복합기 임차용역 계약 | 2,178,000 원 | 2021-12-22 | 명성OA서비스 |
| 6964 | 농업기술센터 | 양주시승마장 관리동 디지털복합기 임차용역 계약 | 2,178,000 원 | 2021-12-22 | 명성OA서비스 |
| 6963 | 농업기술센터 | 양주시승마장 관리동 디지털복합기 임차용역 계약 | 2,178,000 원 | 2021-12-22 | 명성OA서비스 |
