총 게시물 36742 건,
페이지 2982 / 3675
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6932 | 본청 | 2022년 양주시 보훈회관 전기안전관리 대행 e호조... | 1,267,920 원 | 2021-12-22 | (주)케이원전기안전기술단 |
| 6931 | 본청 | 2022년 양주시 보훈회관 승강기 안전관리 용역 e... | 1,296,000 원 | 2021-12-22 | 그린엘리베이터(주) |
| 6930 | 본청 | 2022년 양주시 보훈회관 승강기 안전관리 용역 e... | 1,296,000 원 | 2021-12-22 | 그린엘리베이터(주) |
| 6929 | 본청 | 2022년 양주시 보훈회관 승강기 안전관리 용역 e... | 1,296,000 원 | 2021-12-22 | 그린엘리베이터(주) |
| 6928 | 본청 | 2022년 양주시 보훈회관 승강기 안전관리 용역 e... | 1,296,000 원 | 2021-12-22 | 그린엘리베이터(주) |
| 6927 | 본청 | 2022년 양주시 보훈회관 승강기 안전관리 용역 e... | 1,296,000 원 | 2021-12-22 | 그린엘리베이터(주) |
| 6926 | 본청 | 2022년 양주시 보훈회관 승강기 안전관리 용역 e... | 1,296,000 원 | 2021-12-22 | 그린엘리베이터(주) |
| 6925 | 본청 | 2022년 양주시 보훈회관 승강기 안전관리 용역 e... | 1,296,000 원 | 2021-12-22 | 그린엘리베이터(주) |
| 6924 | 본청 | 2022년 양주시 보훈회관 승강기 안전관리 용역 e... | 1,296,000 원 | 2021-12-22 | 그린엘리베이터(주) |
| 6923 | 본청 | 2022년 양주시 보훈회관 승강기 안전관리 용역 e... | 1,296,000 원 | 2021-12-22 | 그린엘리베이터(주) |
