본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


검수현황 검색
총 게시물 36666, 페이지 3236 / 3667
검수현황 정보 - 번호, 관서서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 업체명 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
4316 본청 [관급]시도35호선(가납-연곡간)도로확포장공사(3-... 76,833,600 원 2021-06-25 신홍진기업주식회사
4315 본청 [관급]시도35호선(가납-연곡간)도로확포장공사(3-... 47,400,000 원 2021-06-25 (주)주주콘크리트
4314 본청 [관급]시도35호선(가납-연곡간)도로확포장공사(3-... 1,711,320 원 2021-06-25 (주)동광주철
4313 본청 [관급]시도35호선(가납-연곡간)도로확포장공사(3-... 14,529,270 원 2021-06-25 엠아이산업(주)
4312 본청 [관급]시도35호선(가납-연곡간)도로확포장공사(3-... 760,960 원 2021-06-25 원기업 주식회사
4311 본청 [관급]시도35호선(가납-연곡간)도로확포장공사(3-... 4,998,050 원 2021-06-25 (주)세계주철
4310 본청 [관급]시도35호선(가납-연곡간)도로확포장공사(3-... 4,998,050 원 2021-06-25 (주)세계주철
4309 본청 [관급]시도35호선(가납-연곡간)도로확포장공사(3-... 15,224,800 원 2021-06-25 대명콘크리트
4308 본청 [관급]시도35호선(가납-연곡간)도로확포장공사(3-... 8,910,000 원 2021-06-25 엔바이로텍(주)
4307 본청 [관급]시도35호선(가납-연곡간)도로확포장공사(3-... 127,921,460 원 2021-06-25 (주)뉴보텍
맨위로