총 게시물 36666 건,
페이지 3252 / 3667
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4156 | 양주2동 | 양주2동 행정복지센터 내 에어컨 및 실외기 점검 용... | 2,106,150 원 | 2021-06-17 | 이온시스템 |
| 4155 | 본청 | 양주-동두천 연결 도로공사(시도22호선) GIS D... | 42,927,000 원 | 2021-06-17 | 주식회사 다온공간 |
| 4154 | 본청 | 양주시시설관리공단의 공사전환 타당성 검토 연구용역 ... | 19,800,000 원 | 2021-06-17 | (재)한국경제조사연구원 |
| 4153 | 본청 | 2021년 장흥문화체육센터 3종시설물 상반기 정기 ... | 1,800,000 원 | 2021-06-17 | 길구조안전진단(주) |
| 4152 | 본청 | 백석읍 복지리 호명로(복지사거리~신지교) 도로정비공... | 2,106,900 원 | 2021-06-17 | 동양골재(주) |
| 4151 | 회천1동 | [관급][주민숙원사업]봉양1통 마을안길 도로포장 공... | 3,139,680 원 | 2021-06-17 | 경서아스콘사업협동조합 |
| 4150 | 회천1동 | [관급][주민숙원사업]덕정6통 배수시설 정비공사 스... | 2,610,000 원 | 2021-06-17 | 신원엠에스 주식회사 |
| 4149 | 농업기술센터 | 친환경미생물(유산균) 배양 배지 구입 | 14,400,000 원 | 2021-06-17 | 태영캐미칼 |
| 4148 | 본청 | 덕정 도시재생뉴딜사업 안전안심마을 조성 스마트CCT... | 14,320,000 원 | 2021-06-17 | (주)태정이엔지 |
| 4147 | 본청 | 덕정 도시재생뉴딜사업 안전안심마을 조성 스마트CCT... | 29,119,400 원 | 2021-06-17 | 주식회사세오 |
