총 게시물 36666 건,
페이지 3258 / 3667
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4096 | 본청 | 양주시 재활서비스센터 인테리어 공사(건축, 설비) ... | 65,160,970 원 | 2021-06-14 | 주식회사디자인괄호치기 |
| 4095 | 장흥면 | 종합관찰제 공사(교현리 437-10번지 외 4개소) | 18,879,000 원 | 2021-06-14 | 선진건설(주) |
| 4094 | 본청 | [용역]양주-동두천 연결 도로공사(시도22호선) 건... | 131,800,000 원 | 2021-06-14 | (주)금왕산업개발 |
| 4093 | 본청 | [용역]양주-동두천 연결 도로공사(시도22호선) 건... | 131,800,000 원 | 2021-06-14 | (주)금왕산업개발 |
| 4092 | 본청 | [용역]양주-동두천 연결 도로공사(시도22호선) 건... | 131,800,000 원 | 2021-06-14 | (주)금왕산업개발 |
| 4091 | 광적면 | [폐기물처리]주민숙원사업(석우리 723-2번지 일원... | 2,588,000 원 | 2021-06-14 | 산양환경산업 주식회사 |
| 4090 | 도시환경사업소 | 2021년 백석, 광적지역 수목 정리사업 | 13,387,000 원 | 2021-06-14 | 청솔조경 |
| 4089 | 본청 | 율정-봉양간 도로확포장공사(전기) 관급자재 투광조명 | 24,480,000 원 | 2021-06-14 | 주식회사 세광산업조명 |
| 4088 | 본청 | 율정-봉양간 도로확포장공사(전기) 관급자재 교통신호... | 37,990,000 원 | 2021-06-14 | 주식회사 정원엘피 |
| 4087 | 본청 | 율정-봉양간 도로확포장공사(전기) 관급자재 신호등주 | 98,643,600 원 | 2021-06-14 | (주)이엔엘 |
