총 게시물 36666 건,
페이지 3390 / 3667
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2776 | 농업기술센터 | 2021년 농로포장사업(광석리 225-1번지) | 13,069,000 원 | 2021-04-08 | 현건설(주) |
| 2775 | 본청 | 양주시립회암사지박물관 문화재보호구역내 고사목제거 및... | 11,271,000 원 | 2021-04-08 | 예원건설 |
| 2774 | 사업소 | 고읍도서관 종합자료실 도장 공사 | 10,216,800 원 | 2021-04-08 | 더푸른공간(주) |
| 2773 | 도시환경사업소 | 2021년 봄철 화분대 꽃묘 식재사업 | 17,596,800 원 | 2021-04-08 | (주)도두란조경 |
| 2772 | 도시환경사업소 | 2021년 도시숲길 정비사업(봉우근린공원) | 43,879,000 원 | 2021-04-08 | (주)동림원 |
| 2771 | 본청 | 시의회 공용부분 환경개선 공사 | 20,893,460 원 | 2021-04-08 | 더푸른공간 |
| 2770 | 옥정1동 | [주민숙원사업]회암동511-3번지 일원 배수로 설치... | 18,240,000 원 | 2021-04-08 | 청심건설(주) |
| 2769 | 농업기술센터 | 2021년 수리시설 정비사업(일영리 176-4) | 52,900,000 원 | 2021-04-08 | 한성토건(주) |
| 2768 | 광적면 | 종합관찰제사업(덕도리 670-4번지 일원 등 3개소... | 11,603,300 원 | 2021-04-08 | 현건설(주) |
| 2767 | 보건소 | 코로나19 예방접종센터 설치에 따른 시설물 설치공사... | 49,500,000 원 | 2021-04-08 | 비에스에이치초아 |
