총 게시물 36661 건,
페이지 3504 / 3667
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1631 | 농업기술센터 | 2021년 양주시승마장 무인경비시스템 계약 | 1,980,000 원 | 2021-01-22 | (주)에이디티캡스 |
| 1630 | 농업기술센터 | 2021년 양주시승마장 무인경비시스템 계약 | 1,980,000 원 | 2021-01-22 | (주)에이디티캡스 |
| 1629 | 농업기술센터 | 2021년 양주시승마장 무인경비시스템 계약 | 1,980,000 원 | 2021-01-22 | (주)에이디티캡스 |
| 1628 | 농업기술센터 | 2021년 양주시승마장 무인경비시스템 계약 | 1,980,000 원 | 2021-01-22 | (주)에이디티캡스 |
| 1627 | 농업기술센터 | 2021년 양주시승마장 무인경비시스템 계약 | 1,980,000 원 | 2021-01-22 | (주)에이디티캡스 |
| 1626 | 농업기술센터 | 2021년 양주시승마장 무인경비시스템 계약 | 1,980,000 원 | 2021-01-22 | (주)에이디티캡스 |
| 1625 | 농업기술센터 | 2021년 양주시승마장 무인경비시스템 계약 | 1,980,000 원 | 2021-01-22 | (주)에이디티캡스 |
| 1624 | 농업기술센터 | 2021년 양주시승마장 무인경비시스템 계약 | 1,980,000 원 | 2021-01-22 | (주)에이디티캡스 |
| 1623 | 농업기술센터 | 거점소독소 프린터 임차 계약 | 360,000 원 | 2021-01-22 | 명성OA서비스 |
| 1622 | 농업기술센터 | 거점소독소 프린터 임차 계약 | 360,000 원 | 2021-01-22 | 명성OA서비스 |
