총 게시물 36661 건,
페이지 3528 / 3667
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | 백석읍 | 2021년 전기안전 관리대행 용역 | 1,056,000 원 | 2021-01-04 | (주)케이원전기안전기술단 |
| 1390 | 백석읍 | 2021년 전기안전 관리대행 용역 | 1,056,000 원 | 2021-01-04 | (주)케이원전기안전기술단 |
| 1389 | 백석읍 | 2021년 전기안전 관리대행 용역 | 1,056,000 원 | 2021-01-04 | (주)케이원전기안전기술단 |
| 1388 | 백석읍 | 2021년 전기안전 관리대행 용역 | 1,056,000 원 | 2021-01-04 | (주)케이원전기안전기술단 |
| 1387 | 백석읍 | 2021년 전기안전 관리대행 용역 | 1,056,000 원 | 2021-01-04 | (주)케이원전기안전기술단 |
| 1386 | 백석읍 | 2021년 소방시설 유지관리용역 | 1,320,000 원 | 2021-01-04 | (주)대한소방 |
| 1385 | 백석읍 | 2021년 소방시설 유지관리용역 | 1,320,000 원 | 2021-01-04 | (주)대한소방 |
| 1384 | 백석읍 | 2021년 소방시설 유지관리용역 | 1,320,000 원 | 2021-01-04 | (주)대한소방 |
| 1383 | 백석읍 | 2021년 소방시설 유지관리용역 | 1,320,000 원 | 2021-01-04 | (주)대한소방 |
| 1382 | 백석읍 | 2021년 소방시설 유지관리용역 | 1,320,000 원 | 2021-01-04 | (주)대한소방 |
