총 게시물 36601 건,
페이지 3557 / 3661
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | 회천1동 | 2021년 사무용 프린터 임차 용역 | 2,900,000 원 | 2020-12-30 | 명성OA서비스 |
| 1040 | 회천1동 | 2021년 사무용 프린터 임차 용역 | 2,900,000 원 | 2020-12-30 | 명성OA서비스 |
| 1039 | 회천1동 | 2021년 사무용 프린터 임차 용역 | 2,900,000 원 | 2020-12-30 | 명성OA서비스 |
| 1038 | 회천1동 | 2021년 사무용 프린터 임차 용역 | 2,900,000 원 | 2020-12-30 | 명성OA서비스 |
| 1037 | 회천1동 | 2021년 사무용 프린터 임차 용역 | 2,900,000 원 | 2020-12-30 | 명성OA서비스 |
| 1036 | 회천1동 | 2021년 사무용 프린터 임차 용역 | 2,900,000 원 | 2020-12-30 | 명성OA서비스 |
| 1035 | 회천1동 | 2021년 사무용 프린터 임차 용역 | 2,900,000 원 | 2020-12-30 | 명성OA서비스 |
| 1034 | 회천1동 | 2021년 사무용 프린터 임차 용역 | 2,900,000 원 | 2020-12-30 | 명성OA서비스 |
| 1033 | 회천1동 | 2021년 사무용 프린터 임차 용역 | 2,900,000 원 | 2020-12-30 | 명성OA서비스 |
| 1032 | 회천1동 | 2021년 통합민원발급기 유지관리 용역 | 620,000 원 | 2020-12-30 | 다온 |
