총 게시물 36601 건,
페이지 3587 / 3661
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 옥정1동 | 2021년 회천4동 행정복지센터 청사 방역소독 실시 | 1,644,000 원 | 2020-12-29 | 한국위생지킴이주식회사 |
| 740 | 옥정1동 | 2021년 회천4동 행정복지센터 청사 방역소독 실시 | 1,644,000 원 | 2020-12-29 | 한국위생지킴이주식회사 |
| 739 | 옥정1동 | 2021년 청사 전기안전관리 용역 실시 | 1,848,000 원 | 2020-12-29 | 하나전기안전기술단 |
| 738 | 옥정1동 | 2021년 청사 전기안전관리 용역 실시 | 1,848,000 원 | 2020-12-29 | 하나전기안전기술단 |
| 737 | 옥정1동 | 2021년 청사 전기안전관리 용역 실시 | 1,848,000 원 | 2020-12-29 | 하나전기안전기술단 |
| 736 | 옥정1동 | 2021년 청사 전기안전관리 용역 실시 | 1,848,000 원 | 2020-12-29 | 하나전기안전기술단 |
| 735 | 옥정1동 | 2021년 청사 전기안전관리 용역 실시 | 1,848,000 원 | 2020-12-29 | 하나전기안전기술단 |
| 734 | 옥정1동 | 2021년 청사 전기안전관리 용역 실시 | 1,848,000 원 | 2020-12-29 | 하나전기안전기술단 |
| 733 | 옥정1동 | 2021년 청사 전기안전관리 용역 실시 | 1,848,000 원 | 2020-12-29 | 하나전기안전기술단 |
| 732 | 옥정1동 | 2021년 청사 전기안전관리 용역 실시 | 1,848,000 원 | 2020-12-29 | 하나전기안전기술단 |
