총 게시물 36601 건,
페이지 3590 / 3661
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 711 | 양주2동 | 2021년 양주2동 행정복지센터 청사 방역소독 용역... | 1,800,000 원 | 2020-12-29 | 한국위생지킴이 |
| 710 | 양주2동 | 2021년 양주2동 행정복지센터 청사 방역소독 용역... | 1,800,000 원 | 2020-12-29 | 한국위생지킴이 |
| 709 | 양주2동 | 2021년 양주2동 행정복지센터 청사 방역소독 용역... | 1,800,000 원 | 2020-12-29 | 한국위생지킴이 |
| 708 | 양주2동 | 2021년 양주2동 행정복지센터 청사 방역소독 용역... | 1,800,000 원 | 2020-12-29 | 한국위생지킴이 |
| 707 | 양주2동 | 2021년 양주2동 행정복지센터 청사 방역소독 용역... | 1,800,000 원 | 2020-12-29 | 한국위생지킴이 |
| 706 | 양주2동 | 2021년 양주2동 행정복지센터 청사 방역소독 용역... | 1,800,000 원 | 2020-12-29 | 한국위생지킴이 |
| 705 | 양주2동 | 2021년 양주2동 행정복지센터 청사 방역소독 용역... | 1,800,000 원 | 2020-12-29 | 한국위생지킴이 |
| 704 | 양주2동 | 2021년 양주2동 행정복지센터 청사 방역소독 용역... | 1,800,000 원 | 2020-12-29 | 한국위생지킴이 |
| 703 | 양주1동 | 2021년 동청사 소방시설 안전관리 대행용역 | 1,320,000 원 | 2020-12-29 | (주)대한소방 |
| 702 | 양주1동 | 2021년 동청사 소방시설 안전관리 대행용역 | 1,320,000 원 | 2020-12-29 | (주)대한소방 |
