총 게시물 36601 건,
페이지 3604 / 3661
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 571 | 본청 | 2021년도 양주시 사회적경제지원센터 무인경비 용역 | 1,320,000 원 | 2020-12-29 | (주)911무인경비시스템 |
| 570 | 본청 | 2021년도 양주시 사회적경제지원센터 무인경비 용역 | 1,320,000 원 | 2020-12-29 | (주)911무인경비시스템 |
| 569 | 본청 | 2021년도 양주시 사회적경제지원센터 무인경비 용역 | 1,320,000 원 | 2020-12-29 | (주)911무인경비시스템 |
| 568 | 본청 | 2021년도 양주시 사회적경제지원센터 무인경비 용역 | 1,320,000 원 | 2020-12-29 | (주)911무인경비시스템 |
| 567 | 본청 | 2021년도 양주시 사회적경제지원센터 사무용복합기 ... | 1,716,000 원 | 2020-12-29 | 케이엠디지털라인 |
| 566 | 본청 | 2021년도 양주시 사회적경제지원센터 사무용복합기 ... | 1,716,000 원 | 2020-12-29 | 케이엠디지털라인 |
| 565 | 본청 | 2021년도 양주시 사회적경제지원센터 사무용복합기 ... | 1,716,000 원 | 2020-12-29 | 케이엠디지털라인 |
| 564 | 본청 | 2021년도 양주시 사회적경제지원센터 사무용복합기 ... | 1,716,000 원 | 2020-12-29 | 케이엠디지털라인 |
| 563 | 본청 | 2021년도 양주시 사회적경제지원센터 사무용복합기 ... | 1,716,000 원 | 2020-12-29 | 케이엠디지털라인 |
| 562 | 본청 | 2021년도 양주시 사회적경제지원센터 사무용복합기 ... | 1,716,000 원 | 2020-12-29 | 케이엠디지털라인 |
