총 게시물 36601 건,
페이지 3614 / 3661
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 471 | 회천3동 | 2021년 회천3동 청사 청소용역 | 45,882,830 원 | 2020-12-28 | (주)늘빛 |
| 470 | 회천3동 | 2021년 회천3동 청사 청소용역 | 45,882,830 원 | 2020-12-28 | (주)늘빛 |
| 469 | 회천3동 | 2021년 회천3동 청사 청소용역 | 45,882,830 원 | 2020-12-28 | (주)늘빛 |
| 468 | 회천3동 | 2021년 회천3동 청사 청소용역 | 45,882,830 원 | 2020-12-28 | (주)늘빛 |
| 467 | 회천3동 | 2021년 회천3동 청사 청소용역 | 45,882,830 원 | 2020-12-28 | (주)늘빛 |
| 466 | 회천3동 | 2021년 회천3동 청사 청소용역 | 45,882,830 원 | 2020-12-28 | (주)늘빛 |
| 465 | 회천3동 | 2021년 회천3동 청사 청소용역 | 45,882,830 원 | 2020-12-28 | (주)늘빛 |
| 464 | 회천3동 | 2021년 회천3동 청사 청소용역 | 45,882,830 원 | 2020-12-28 | (주)늘빛 |
| 463 | 회천3동 | 2021년 회천3동 청사 청소용역 | 45,882,830 원 | 2020-12-28 | (주)늘빛 |
| 462 | 회천1동 | 2021년 회천1동 행정복지센터 청사 청소용역 | 42,523,510 원 | 2020-12-28 | 경우산업(주) |
