총 게시물 36601 건,
페이지 3617 / 3661
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 본청 | 2021년 주정차 무인단속시스템 유지보수 조달 구입... | 10,240,000 원 | 2020-12-28 | (주)서광시스템 |
| 440 | 본청 | 2021년 주정차 무인단속시스템 유지보수 조달 구입... | 10,240,000 원 | 2020-12-28 | (주)서광시스템 |
| 439 | 본청 | 2021년 주정차 무인단속시스템 유지보수 조달 구입... | 10,240,000 원 | 2020-12-28 | (주)서광시스템 |
| 438 | 본청 | 2021년 주정차 무인단속시스템 유지보수 조달 구입... | 44,161,180 원 | 2020-12-28 | (주)서광시스템 |
| 437 | 본청 | 2021년 주정차 무인단속시스템 유지보수 조달 구입... | 44,161,180 원 | 2020-12-28 | (주)서광시스템 |
| 436 | 본청 | 2021년 주정차 무인단속시스템 유지보수 조달 구입... | 44,161,180 원 | 2020-12-28 | (주)서광시스템 |
| 435 | 본청 | 2021년 주정차 무인단속시스템 유지보수 조달 구입... | 44,161,180 원 | 2020-12-28 | (주)서광시스템 |
| 434 | 보건소 | 2021년 양주시 동부 치매안심센터 청소용역 | 26,245,980 원 | 2020-12-28 | 경우산업(주) |
| 433 | 보건소 | 2021년 양주시 동부 치매안심센터 청소용역 | 26,245,980 원 | 2020-12-28 | 경우산업(주) |
| 432 | 보건소 | 2021년 양주시 동부 치매안심센터 청소용역 | 26,245,980 원 | 2020-12-28 | 경우산업(주) |
