총 게시물 36601 건,
페이지 3629 / 3661
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 보건소 | 2021년 위생과 사무기기 임대차 용역 | 4,377,600 원 | 2020-12-28 | 명성OA서비스 |
| 320 | 보건소 | 2021년 위생과 사무기기 임대차 용역 | 4,377,600 원 | 2020-12-28 | 명성OA서비스 |
| 319 | 농업기술센터 | 2021 양주 나리농원 무인경비시스템 용역 | 1,800,000 원 | 2020-12-28 | (주)911무인경비시스템 |
| 318 | 농업기술센터 | 2021 양주 나리농원 무인경비시스템 용역 | 1,800,000 원 | 2020-12-28 | (주)911무인경비시스템 |
| 317 | 농업기술센터 | 2021 양주 나리농원 무인경비시스템 용역 | 1,800,000 원 | 2020-12-28 | (주)911무인경비시스템 |
| 316 | 농업기술센터 | 2021 양주 나리농원 무인경비시스템 용역 | 1,800,000 원 | 2020-12-28 | (주)911무인경비시스템 |
| 315 | 농업기술센터 | 2021 양주 나리농원 무인경비시스템 용역 | 1,800,000 원 | 2020-12-28 | (주)911무인경비시스템 |
| 314 | 농업기술센터 | 2021 양주 나리농원 무인경비시스템 용역 | 1,800,000 원 | 2020-12-28 | (주)911무인경비시스템 |
| 313 | 농업기술센터 | 2021 양주 나리농원 무인경비시스템 용역 | 1,800,000 원 | 2020-12-28 | (주)911무인경비시스템 |
| 312 | 농업기술센터 | 2021 양주 나리농원 무인경비시스템 용역 | 1,800,000 원 | 2020-12-28 | (주)911무인경비시스템 |
