총 게시물 36661 건,
페이지 3641 / 3667
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 보건소 | 2021년 서부 건강생활지원센터 청소용역 | 26,402,960 원 | 2020-12-24 | (주)토림제이유 |
| 260 | 남면 | 2021년 남면행정복지센터 및 주민자치센터 소방시설... | 1,560,000 원 | 2020-12-24 | (주)대한소방 |
| 259 | 양주2동 | 2021년 양주2동 행정복지센터 소방시설 점검 및 ... | 1,800,000 원 | 2020-12-24 | (주)대한소방 |
| 258 | 양주2동 | 2021년 양주2동 행정복지센터 소방시설 점검 및 ... | 1,800,000 원 | 2020-12-24 | (주)대한소방 |
| 257 | 양주2동 | 2021년 양주2동 행정복지센터 소방시설 점검 및 ... | 1,800,000 원 | 2020-12-24 | (주)대한소방 |
| 256 | 양주2동 | 2021년 양주2동 행정복지센터 소방시설 점검 및 ... | 1,800,000 원 | 2020-12-24 | (주)대한소방 |
| 255 | 양주2동 | 2021년 양주2동 행정복지센터 소방시설 점검 및 ... | 1,800,000 원 | 2020-12-24 | (주)대한소방 |
| 254 | 양주2동 | 2021년 양주2동 행정복지센터 소방시설 점검 및 ... | 1,800,000 원 | 2020-12-24 | (주)대한소방 |
| 253 | 양주2동 | 2021년 양주2동 행정복지센터 소방시설 점검 및 ... | 1,800,000 원 | 2020-12-24 | (주)대한소방 |
| 252 | 양주2동 | 2021년 양주2동 행정복지센터 소방시설 점검 및 ... | 1,800,000 원 | 2020-12-24 | (주)대한소방 |
