총 게시물 36708 건,
페이지 3671 / 3671
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 보건소 | 2021년 의료영상저장전송시스템(PACS) 소프트웨... | 4,752,000 원 | 2020-12-22 | 테크하임(주) |
| 7 | 보건소 | 2021년 의료영상저장전송시스템(PACS) 소프트웨... | 4,752,000 원 | 2020-12-22 | 테크하임(주) |
| 6 | 보건소 | 2021년 의료영상저장전송시스템(PACS) 소프트웨... | 4,752,000 원 | 2020-12-22 | 테크하임(주) |
| 5 | 보건소 | 2021년 의료영상저장전송시스템(PACS) 소프트웨... | 4,752,000 원 | 2020-12-22 | 테크하임(주) |
| 4 | 남면 | 2021년 컬러디지털복합기 임차 용역 계약 집행 | 2,112,000 원 | 2020-12-22 | 명성OA서비스 |
| 3 | 남면 | 2021년 컬러디지털복합기 임차 용역 계약 집행 | 2,112,000 원 | 2020-12-22 | 명성OA서비스 |
| 2 | 남면 | 2021년 컬러디지털복합기 임차 용역 계약 집행 | 2,112,000 원 | 2020-12-22 | 명성OA서비스 |
| 1 | 남면 | 2021년 컬러디지털복합기 임차 용역 계약 집행 | 2,112,000 원 | 2020-12-22 | 명성OA서비스 |
| 0 | 남면 | 2021년 컬러디지털복합기 임차 용역 계약 집행 | 2,112,000 원 | 2020-12-22 | 명성OA서비스 |
| -1 | 남면 | 2021년 컬러디지털복합기 임차 용역 계약 집행 | 2,112,000 원 | 2020-12-22 | 명성OA서비스 |
