총 게시물 36811 건,
페이지 3682 / 3682
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 옥정1동 | 2021년 사무용 복합기 및 프린터 임차 용역 | 7,159,200 원 | 2020-12-23 | (주)서부오에이 |
| 0 | 옥정1동 | 2021년 사무용 복합기 및 프린터 임차 용역 | 7,159,200 원 | 2020-12-23 | (주)서부오에이 |
| -1 | 옥정1동 | 2021년 사무용 복합기 및 프린터 임차 용역 | 7,159,200 원 | 2020-12-23 | (주)서부오에이 |
| -2 | 옥정1동 | 2021년 사무용 복합기 및 프린터 임차 용역 | 7,159,200 원 | 2020-12-23 | (주)서부오에이 |
| -3 | 옥정1동 | 2021년 사무용 복합기 및 프린터 임차 용역 | 7,159,200 원 | 2020-12-23 | (주)서부오에이 |
| -4 | 옥정1동 | 2021년 사무용 복합기 및 프린터 임차 용역 | 7,159,200 원 | 2020-12-23 | (주)서부오에이 |
| -5 | 옥정1동 | 2021년 사무용 복합기 및 프린터 임차 용역 | 7,159,200 원 | 2020-12-23 | (주)서부오에이 |
| -6 | 옥정1동 | 2021년 사무용 복합기 및 프린터 임차 용역 | 7,159,200 원 | 2020-12-23 | (주)서부오에이 |
| -7 | 농업기술센터 | 2021년 농촌관광과 사무용기기(복합기 및 칼라프린... | 3,672,000 원 | 2020-12-23 | 강근호(다온) |
| -8 | 농업기술센터 | 2021년 농촌관광과 사무용기기(복합기 및 칼라프린... | 3,672,000 원 | 2020-12-23 | 강근호(다온) |
