총 게시물 36864 건,
페이지 3683 / 3687
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 보건소 | 2021년 서부 치매안심센터 청소용역 | 26,432,500 원 | 2020-12-23 | 세움주식회사 |
| 43 | 보건소 | 2021년 서부 치매안심센터 청소용역 | 26,432,500 원 | 2020-12-23 | 세움주식회사 |
| 42 | 보건소 | 2021년 서부 치매안심센터 청소용역 | 26,432,500 원 | 2020-12-23 | 세움주식회사 |
| 41 | 보건소 | 2021년 서부 치매안심센터 청소용역 | 26,432,500 원 | 2020-12-23 | 세움주식회사 |
| 40 | 보건소 | 2021년 서부 치매안심센터 청소용역 | 26,432,500 원 | 2020-12-23 | 세움주식회사 |
| 39 | 보건소 | 2021년 은남통합보건지소 청사 청소용역 | 15,919,240 원 | 2020-12-23 | 경우산업(주) |
| 38 | 보건소 | 2021년 은남통합보건지소 청사 청소용역 | 15,919,240 원 | 2020-12-23 | 경우산업(주) |
| 37 | 보건소 | 2021년 은남통합보건지소 청사 청소용역 | 15,919,240 원 | 2020-12-23 | 경우산업(주) |
| 36 | 보건소 | 2021년 은남통합보건지소 청사 청소용역 | 15,919,240 원 | 2020-12-23 | 경우산업(주) |
| 35 | 보건소 | 2021년 은남통합보건지소 청사 청소용역 | 15,919,240 원 | 2020-12-23 | 경우산업(주) |
