총 게시물 36925 건,
페이지 3693 / 3693
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 보건소 | 2021년 양주시 구강보건센터 청소용역 | 26,420,290 원 | 2020-12-23 | 명신종합관리(주) |
| 4 | 보건소 | 2021년 양주시 구강보건센터 청소용역 | 26,420,290 원 | 2020-12-23 | 명신종합관리(주) |
| 3 | 보건소 | 2021년 양주시 구강보건센터 청소용역 | 26,420,290 원 | 2020-12-23 | 명신종합관리(주) |
| 2 | 보건소 | 2021년 양주시 구강보건센터 청소용역 | 26,420,290 원 | 2020-12-23 | 명신종합관리(주) |
| 1 | 농업기술센터 | 2021년도 양주시승마장 청사 청소용역 계약 | 23,675,000 원 | 2020-12-23 | 신흥종합관리(주) |
| 0 | 농업기술센터 | 2021년도 양주시승마장 청사 청소용역 계약 | 23,675,000 원 | 2020-12-23 | 신흥종합관리(주) |
| -1 | 농업기술센터 | 2021년도 양주시승마장 청사 청소용역 계약 | 23,675,000 원 | 2020-12-23 | 신흥종합관리(주) |
| -2 | 농업기술센터 | 2021년도 양주시승마장 청사 청소용역 계약 | 23,675,000 원 | 2020-12-23 | 신흥종합관리(주) |
| -3 | 농업기술센터 | 2021년도 양주시승마장 청사 청소용역 계약 | 23,675,000 원 | 2020-12-23 | 신흥종합관리(주) |
| -4 | 농업기술센터 | 2021년도 양주시승마장 청사 청소용역 계약 | 23,675,000 원 | 2020-12-23 | 신흥종합관리(주) |
