총 게시물 37093 건,
페이지 3708 / 3710
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 양주2동 | 업무추진을 위한 2021년 복합기 임차용역 수의계약... | 4,260,000 원 | 2020-12-24 | IPS |
| 22 | 양주2동 | 업무추진을 위한 2021년 복합기 임차용역 수의계약... | 4,260,000 원 | 2020-12-24 | IPS |
| 21 | 양주2동 | 업무추진을 위한 2021년 복합기 임차용역 수의계약... | 4,260,000 원 | 2020-12-24 | IPS |
| 20 | 양주2동 | 업무추진을 위한 2021년 복합기 임차용역 수의계약... | 4,260,000 원 | 2020-12-24 | IPS |
| 19 | 양주2동 | 업무추진을 위한 2021년 복합기 임차용역 수의계약... | 4,260,000 원 | 2020-12-24 | IPS |
| 18 | 양주2동 | 업무추진을 위한 2021년 복합기 임차용역 수의계약... | 4,260,000 원 | 2020-12-24 | IPS |
| 17 | 양주2동 | 업무추진을 위한 2021년 복합기 임차용역 수의계약... | 4,260,000 원 | 2020-12-24 | IPS |
| 16 | 양주2동 | 업무추진을 위한 2021년 복합기 임차용역 수의계약... | 4,260,000 원 | 2020-12-24 | IPS |
| 15 | 양주2동 | 업무추진을 위한 2021년 복합기 임차용역 수의계약... | 4,260,000 원 | 2020-12-24 | IPS |
| 14 | 양주2동 | 업무추진을 위한 2021년 복합기 임차용역 수의계약... | 4,260,000 원 | 2020-12-24 | IPS |
