총 게시물 37093 건,
페이지 387 / 3710
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33233 | 본청 | [교육특구] 양주시 교육발전특구 시범사업 성과홍보자... | 4,949,100 원 | 2025-07-22 | 주식회사 한미디어그룹 |
| 33232 | 본청 | [교육특구] 양주시 동부권 디지털역량강화센터 보안시... | 420,000 원 | 2025-07-22 | (주)911무인경비시스템 |
| 33231 | 도시환경사업소 | 어둔동 하수관로 정비사업 건설폐기물처리용역 | 67,429,000 원 | 2025-07-22 | 금강도시환경(주) |
| 33230 | 본청 | 회천 도시계획도로(소로3-동2호선 외 2) 개설사업... | 2,610,000 원 | 2025-07-22 | 건축사사무소 문 |
| 33229 | 본청 | 남면 신산리 도시재생사업(더드림) - 옐로우 마을 ... | 24,750,000 원 | 2025-07-22 | 주식회사 티우 |
| 33228 | 도시환경사업소 | 어둔동 하수관로 정비사업 | 1,119,365,490 원 | 2025-07-22 | 함박종합건설(주) |
| 33227 | 도시환경사업소 | 어둔동 하수관로 정비사업 | 1,119,365,490 원 | 2025-07-22 | 함박종합건설(주) |
| 33226 | 도시환경사업소 | 어둔동 하수관로 정비사업 | 1,119,365,490 원 | 2025-07-22 | 함박종합건설(주) |
| 33225 | 도시환경사업소 | 어둔동 하수관로 정비사업 | 1,119,365,490 원 | 2025-07-22 | 함박종합건설(주) |
| 33224 | 도시환경사업소 | 어둔동 하수관로 정비사업 | 1,119,365,490 원 | 2025-07-22 | 함박종합건설(주) |
