총 게시물 37063 건,
페이지 629 / 3707
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30783 | 보건소 | 2025년 보건소 등 일반진료의약품 구입 | 70,950,310 원 | 2025-02-25 | 베네시아팜(주) |
| 30782 | 보건소 | 2025년 보건소 등 일반진료의약품 구입 | 70,950,310 원 | 2025-02-25 | 베네시아팜(주) |
| 30781 | 보건소 | 2025년 보건소 등 일반진료의약품 구입 | 70,950,310 원 | 2025-02-25 | 베네시아팜(주) |
| 30780 | 보건소 | 2025년 보건소 등 일반진료의약품 구입 | 70,950,310 원 | 2025-02-25 | 베네시아팜(주) |
| 30779 | 보건소 | 2025년 보건소 등 일반진료의약품 구입 | 70,950,310 원 | 2025-02-25 | 베네시아팜(주) |
| 30778 | 보건소 | 2025년 보건소 등 일반진료의약품 구입 | 70,950,310 원 | 2025-02-25 | 베네시아팜(주) |
| 30777 | 보건소 | 2025년 보건소 등 일반진료의약품 구입 | 70,950,310 원 | 2025-02-25 | 베네시아팜(주) |
| 30776 | 보건소 | 2025년 보건소 등 일반진료의약품 구입 | 70,950,310 원 | 2025-02-25 | 베네시아팜(주) |
| 30775 | 보건소 | 2025년 보건소 등 일반진료의약품 구입 | 70,950,310 원 | 2025-02-25 | 베네시아팜(주) |
| 30774 | 보건소 | 2025년 보건소 등 일반진료의약품 구입 | 70,950,310 원 | 2025-02-25 | 베네시아팜(주) |
