총 게시물 37063 건,
페이지 698 / 3707
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30093 | 본청 | 2025년 양주청소년문화의집 방역소독 용역 계약 | 2,700,000 원 | 2025-01-01 | 미성 |
| 30092 | 본청 | 2025년 양주청소년문화의집 방역소독 용역 계약 | 2,700,000 원 | 2025-01-01 | 미성 |
| 30091 | 본청 | 2025년 양주청소년문화의집 방역소독 용역 계약 | 2,700,000 원 | 2025-01-01 | 미성 |
| 30090 | 본청 | 2025년 양주청소년문화의집 방역소독 용역 계약 | 2,700,000 원 | 2025-01-01 | 미성 |
| 30089 | 본청 | 2025년 양주청소년문화의집 방역소독 용역 계약 | 2,700,000 원 | 2025-01-01 | 미성 |
| 30088 | 본청 | 2025년 가족보육과 컬러복합기 및 프린터기 임차 ... | 1,787,500 원 | 2025-01-01 | 다온 |
| 30087 | 본청 | 2025년 가족보육과 컬러복합기 및 프린터기 임차 ... | 1,787,500 원 | 2025-01-01 | 다온 |
| 30086 | 본청 | 2025년 가족보육과 컬러복합기 및 프린터기 임차 ... | 1,787,500 원 | 2025-01-01 | 다온 |
| 30085 | 본청 | 2025년 가족보육과 컬러복합기 및 프린터기 임차 ... | 1,787,500 원 | 2025-01-01 | 다온 |
| 30084 | 본청 | 2025년 가족보육과 컬러복합기 및 프린터기 임차 ... | 1,787,500 원 | 2025-01-01 | 다온 |
