총 게시물 37063 건,
페이지 700 / 3707
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30073 | 본청 | 2025년 양주시청소년스터디카페 복합기 임차 계약 | 2,019,600 원 | 2025-01-01 | 디엠솔루션 |
| 30072 | 본청 | 2025년 양주시청소년스터디카페 복합기 임차 계약 | 2,019,600 원 | 2025-01-01 | 디엠솔루션 |
| 30071 | 본청 | 2025년 양주시청소년스터디카페 복합기 임차 계약 | 2,019,600 원 | 2025-01-01 | 디엠솔루션 |
| 30070 | 본청 | 2025년 양주시청소년스터디카페 복합기 임차 계약 | 2,019,600 원 | 2025-01-01 | 디엠솔루션 |
| 30069 | 본청 | 2025년 양주시청소년스터디카페 복합기 임차 계약 | 2,019,600 원 | 2025-01-01 | 디엠솔루션 |
| 30068 | 본청 | 2025년 양주시청소년스터디카페 복합기 임차 계약 | 2,019,600 원 | 2025-01-01 | 디엠솔루션 |
| 30067 | 본청 | 2025년 양주시청소년스터디카페 복합기 임차 계약 | 2,019,600 원 | 2025-01-01 | 디엠솔루션 |
| 30066 | 본청 | 2025년 양주시청소년스터디카페 복합기 임차 계약 | 2,019,600 원 | 2025-01-01 | 디엠솔루션 |
| 30065 | 본청 | 2025년 양주시청소년스터디카페 복합기 임차 계약 | 2,019,600 원 | 2025-01-01 | 디엠솔루션 |
| 30064 | 본청 | 2025년 양주시청소년스터디카페 복합기 임차 계약 | 2,019,600 원 | 2025-01-01 | 디엠솔루션 |
